版權所有?浙江省科學器材進出口有限責任公司

點擊聯系我們
產品中心
產品中心
AB分析天平
編號
AB分析天平
數量
-
+
我要詢價
我要預訂
產品描述
解決方案
應用行業
產品特性
· 天平機架塑料保護罩(In-use cover)
· 內置RS232 通訊接口
· 內置稱量應用程序:基礎稱量、百分比稱量、計件稱量和動態稱量
經典系列AB天平
· 背亮式液晶顯示屏(可讀性0.01mg型號除外)
· 全金屬防化防撞擊機架
· 采用單模塊傳感器(MonoBloc)( 可讀性0.01mg 型號除外),滿足用戶高精度的稱量需求
· 背亮式液晶顯示屏( 可讀性0.01mg 型號除外),方便用戶在不同稱量環境下讀取稱量結果
· 內置稱量應用程序:基礎稱量、計件稱量、百分比稱量、動態稱量、稱量單位轉換
可讀性 | 型號 | 最大稱量值 | 校正技術 |
0.01mg/0.1mg | AB135-S/FACT雙量程 | 31g/120g | FACT |
AB265-S/FACT雙量程 | 61g/220g | FACT | |
AB135-S雙量程 | 31g/120g | 內校 | |
AB265-S雙量程 | 61g/220g | 內校 | |
0.1mg | AB104-S/FACT | 110g | FACT |
AB204-S/FACT | 220g | FACT | |
AB304-S/FACT | 320g | FACT | |
AB104-S | 110g | 內校 | |
AB204-S | 220g | 內校 | |
AB304-S | 320g | 內校 | |
AB104-L | 110g | 外校 | |
AB204-L | 220g | 外校 |
XS分析天平
下一篇
品牌分類
應用行業
購買渠道
品牌 | 產品經理 | 電話 | 手機 | 郵箱 |
梅特勒MT-BL | 樓玉成 | 0571-87961257 | 13605805314 | yclou@zsimc.com |
梅特勒MT-PH | 蔣宇飛 | 0571-87392986 | 13588824385 | feiprop@163.com |
梅特勒MT-ANA | 邊慶海 | 0571-87967073 | 13867483212 | bianqh@zsimc.com |
Leica(切片機、蛋白純化、免疫組化) | 高云 | 0571-87963974 | 13515810856 | cloudhigh@163.com |
GE-TOC | 董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |
艾卡IKA | 胡祎侃 | 0571-87967075 | 13735507053 | ykhu_ika@163.com |
密理博Millipore | 楊迪 | 0571-87006786 | 13588100406 | yangdi@hzkx.com |
eppendorf離心機及PCR | 來凱凱 | 0571-87997256 | 13675871589 | 13675871589@163.com |
SANYO | 鄔棟棟 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
MD | 鄔棟棟 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
海光 | 朱挺 | 0574-89074955 | 15868456766 | abc0574@163.com |
施都凱 | 鄭巨約 | 0571-87967102 | 13606641559 | 01234zjy@163.com |
梅特勒MT-RAININ | 方晨航 | 0571-86473523 | 13685791786 | chenhangfang2012@163.com |
CEM | 鄭曉峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
馬爾文 | 鄭曉峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
福斯 | 李明 | 0571-87967110 | 13958120912 | liming@zsimc.com |
尼高力 | 蔣曉燕 | 0571-87967106 | 13588302437 | zgzjhzyq10@163.com |
安捷倫 | 陸軍 | 0571-87961257 | 13605805314 | lujun@zsimc.com |
PMS |
董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |