版權所有?浙江省科學器材進出口有限責任公司

點擊聯系我們
產品中心
產品中心
KS501 數顯型 圓周振蕩搖床
編號
數量
-
+
我要詢價
我要預訂
產品描述
解決方案
應用行業
儀器特點:
低基座實驗室搖床,外形美觀,支撐平面大,最大承載可達 15 kg。
- 無級調速,轉速范圍:0 - 300 rpm
- 振蕩轉速數字顯示
- 特別適合容量在 250 ml 以上容器的振蕩處理,如圓燒瓶、錐形瓶以及培養瓶的振蕩處理
- 滿負載情況下也可以保證連續運轉
- 電子定時功能
- 標準配置不含夾具,如有需要,請需單獨訂購
技術參數 | |
振蕩方式 | 圓周振蕩 |
周轉直徑 | 30 mm |
最大承重 (含夾具) | 15 kg |
馬達輸入功率 | 70 W |
馬達輸出功率 | 19 W |
工作制式 | 100 % |
無級調速范圍 | 0 – 300 rpm |
轉速顯示 | 數字顯示 |
定時 | ∞ / 0 – 56 min |
其他參數 | |
外形尺寸 (W*D*H) | 505*585*120 mm |
重量 | 26 kg |
允許環境溫度 | 5 – 50 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
保護等級 (DIN EN 60529) | IP 21 |
上一篇
MS3 數顯型 圓周振蕩搖床
KS4000i 控制型 控溫搖床培養箱
下一篇
品牌分類
應用行業
購買渠道
品牌 | 產品經理 | 電話 | 手機 | 郵箱 |
梅特勒MT-BL | 樓玉成 | 0571-87961257 | 13605805314 | yclou@zsimc.com |
梅特勒MT-PH | 蔣宇飛 | 0571-87392986 | 13588824385 | feiprop@163.com |
梅特勒MT-ANA | 邊慶海 | 0571-87967073 | 13867483212 | bianqh@zsimc.com |
Leica(切片機、蛋白純化、免疫組化) | 高云 | 0571-87963974 | 13515810856 | cloudhigh@163.com |
GE-TOC | 董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |
艾卡IKA | 胡祎侃 | 0571-87967075 | 13735507053 | ykhu_ika@163.com |
密理博Millipore | 楊迪 | 0571-87006786 | 13588100406 | yangdi@hzkx.com |
eppendorf離心機及PCR | 來凱凱 | 0571-87997256 | 13675871589 | 13675871589@163.com |
SANYO | 鄔棟棟 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
MD | 鄔棟棟 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
海光 | 朱挺 | 0574-89074955 | 15868456766 | abc0574@163.com |
施都凱 | 鄭巨約 | 0571-87967102 | 13606641559 | 01234zjy@163.com |
梅特勒MT-RAININ | 方晨航 | 0571-86473523 | 13685791786 | chenhangfang2012@163.com |
CEM | 鄭曉峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
馬爾文 | 鄭曉峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
福斯 | 李明 | 0571-87967110 | 13958120912 | liming@zsimc.com |
尼高力 | 蔣曉燕 | 0571-87967106 | 13588302437 | zgzjhzyq10@163.com |
安捷倫 | 陸軍 | 0571-87961257 | 13605805314 | lujun@zsimc.com |
PMS |
董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |